会社概要 採用情報 サイトマップ プライバシーポリシー お問い合わせ
Globe Management Corp.
事業内容 Busines Lines 等価交換 Development 企画・開発 Management 実績 Out Achievements 会社概要 Corporate Information
実績一覧
クオリティス小岩
ナイス株式会社
竣工:2024年2月(予定)
クレヴィア西葛西
伊藤忠都市開発株式会社
竣工:2024年2月(予定)
レ・ジェイド板橋本町
株式会社日本エスコン
竣工:2023年11月(予定)
レ・ジェイド本川越コエドテラス
株式会社日本エスコン
竣工:2023年11月(予定)
パークホームズ渋谷松濤
三井不動産レジデンシャル
株式会社
竣工:2023年9月(予定)
(仮称)墨田区本所3丁目計画 新築工事
オリックス不動産株式会社
竣工:2023年5月(予定)
クレヴィア西馬込
伊藤忠都市開発株式会社
竣工:2023年4月(予定)
セトルコート品川中延
株式会社東京日商エステム
竣工:2023年3月(予定)
プラウドフラット文京千駄木
野村不動産株式会社
竣工:2023年2月
プレディア西葛西
JR西日本プロパティーズ
株式会社
竣工:2023年2月
ファインレジデンス小田急相模原
京阪電鉄不動産株式会社
竣工:2022年11月
リビオ所沢
日鉄興和不動産株式会社
竣工:2022年11月
リビオメゾン上野松が谷
日鉄興和不動産株式会社
竣工:2022年9月
ルフォンプログレ上野稲荷町
株式会社サンケイビル
竣工:2022年9月
ルネ市川国府台
総合地所株式会社
竣工:2022年7月
エステムコート横濱反町
株式会社東京日商エステム
竣工:2022年3月
プラウド板橋区役所前
野村不動産株式会社
竣工:2022年1月
ライオンズミレス新中野
株式会社大京
竣工:2022年1月
エステムプラザ新小岩ルミナス
株式会社東京日商エステム
竣工:2021年11月
パークアクシス森下
三井不動産レジデンシャル
株式会社
竣工:2021年9月
ザ・パークハウス 東雪谷フロント
三菱地所レジデンス株式会社
竣工:2021年7月
ページのトップへ戻る
                                                      
 マンション名称 総戸数 完成年月
(仮称)墨田区向島五丁目計画 新築工事 49戸 2024.8 (予定)
(仮称)新宿区若葉賃貸マンション新築工事 26戸 2024. 5 (予定)
(仮称)本郷三丁目計画 新築工事 43戸 2024. 3 (予定)
(仮称)北上野二丁目プロジェクト新築工事 48戸 2024. 3 (予定)
(仮称)深川2丁目計画 新築工事 138戸 2024. 3 (予定)
(仮称)町田市原町田三丁目計画 新築工事 65戸 2024. 3 (予定)
クオリティス小岩 26戸 2024. 2 (予定)
クレヴィア西葛西 49戸 2024. 2 (予定)
レ・ジェイド板橋本町 55戸 2023.11 (予定)
レ・ジェイド本川越コエドテラス 102戸 2023.11 (予定)
パークホームズ渋谷松濤 55戸 2023. 9 (予定)
ルフォン北小金 60戸 2023. 8 (予定)
(仮称)新宿区西早稲田1丁目計画 44戸 2023. 7 (予定)
(仮称)墨田区本所3丁目計画 新築工事 38戸 2023. 5 (予定)
クレヴィア西馬込 44戸 2023. 4 (予定)
(仮称)高円寺北四丁目計画 新築工事 125戸 2023. 3 (予定)
(仮称)本駒込一丁目学生寮計画 新築工事 100戸・店舗1戸 2023. 3 (予定)
セトルコート品川中延 36戸 2023. 3 (予定)
プラウドフラット文京千駄木 71戸 2023. 2
プレディア西葛西 33戸 2023. 2
デュオフラッツ池袋 44戸 2022.11
ファインレジデンス小田急相模原 78戸 2022.11
リビオ所沢 95戸 2022.11
リビオメゾン上野松が谷 39戸 2022. 9
ルフォンプログレ上野稲荷町 84戸 2022. 9
ルネ市川国府台 44戸 2022. 7
エステムコート横濱反町 51戸 2022. 3
プラウド板橋区役所前 60戸・店舗1戸 2022. 1
ライオンズミレス新中野 35戸・店舗1戸 2022. 1
エステムプラザ新小岩ルミナス 29戸 2021.11
パークアクシス森下 57戸 2021. 9
ライオンズフォーシア高輪ヒルトップ 37戸 2021. 9
ザ・パークハウス 東雪谷フロント 51戸 2021. 7
ルフォンプログレ菊川 44戸 2021. 3
プレミスト板橋 77戸 2021. 3
GATE STAY 秋葉原イースト 26室 2021. 2
リビオレゾン稲荷町 36戸 2021. 2
ザ・パークハウス 板橋大山 49戸 2021. 2
Brillia ist 新中野 42戸 2021. 2
ルフォンリブレ赤羽 48戸 2021. 1
クレヴィア赤羽ステーションテラス 88戸 2020.12
ドレッセ都立大学 76戸 2020.12
ESTEM COURT KAMEIDO TOKYO EAST 96戸 2020.11
台東二丁目計画 45戸 2020. 9
クレヴィア東京八丁堀 Chuo Minato 33戸 2020. 7
クレヴィア本郷春日ステーションフロント 42戸 2020. 5
プレミスト東銀座築地 Edge Court 63戸 2020. 5
Brillia ist 新宿曙橋 52戸 2020. 5
H1O日本橋小舟町 オフィス8階 2020. 4
ステージグランデ新中野アジールコート 74戸 2020. 3
クレヴィアウィル早稲田 197戸 2020. 2
ライオンズ千代田岩本町ミレスーKDA 42戸 2020. 2
ライオンズ船橋本町マークスフォート 34戸 2020. 2
ルネフラッツ浅草 36戸 2020. 2
ルフォンリブレ大島 65戸 2020. 2
ザ・パークハウス 浦和レジデンス 108戸 2020. 1
ソルフィエスタ町屋 21戸 2019.12
プラウド新宿 牛込柳町 104戸 2019.11
グローリオコンフォート東京菊川 40戸 2019.10
ベルファース神保町 42戸 2019. 5
板橋3丁目プロジェクト 4宅地 2019. 4
パークアクシス築地 71戸 2019. 2
アトラスリベルタ新中野 36戸 2019. 2
新宿区払方町共同住宅 37戸 2019. 2
ライオンズ東京三ノ輪ミレス 62戸 2019. 2
プラウドフラット浅草雷門 49戸 2019. 2
ルフォンリブレ蔵前 コンセール 36戸 2019. 1
AXAS 銀座 ASYLCOURT 48戸 2019. 1
オープンライブス岩淵町ストリート 5宅地 2019. 1
リビオレゾン田端 48戸 2018.12
グランメゾン中野富士見町 50戸・店舗1戸 2018.11
プラウド清澄白河ガーデン 48戸 2018.11
ライオンズ浅草橋ミレス 54戸 2018.11
パークリュクス本駒込ステーションプレミア 68戸 2018. 9
ルジェンテ品川南大井フレクシス 32戸 2018. 8
ファインコート栗平ステーションゲート 13戸 2018. 5
アパホテル<新富町駅東> 141室 2018. 5
エステムプラザとうきょうスカイツリー駅 30戸 2018. 4
グランリビオ ザ・レジデンス 121戸 2018. 4
クレストコート赤羽レジデンス 25戸 2018. 3
ルフォンリブレ蔵前 36戸 2018. 3
クレヴィア浅草 35戸 2018. 2
ザ・パークハウス 横浜伊勢町 39戸 2018. 2
ルネフラッツ上野稲荷町 49戸 2017.11
Brillia ist 上野御徒町 33戸 2017.10
南柏ウェイク 2宅地 2017.10
ルフォン入谷 ザ・レジデンス 上野の杜 42戸 2017. 8
ルフォンプログレ門前仲町 35戸 2017. 8
パークリュクス中野 36戸 2017. 8
パークアクシス上野・稲荷町 60戸 2017. 7
エステムプラザ TOKYO RISE 61戸 2017. 5
港区高輪1丁目共同住宅 49戸 2017. 3
アジールコート北品川 52戸 2016.12
プラウド上野松が谷 71戸 2016.11
ルネモア北千住 57戸 2016.10
N-STAGE両国 34戸 2016. 9
ザ・パークハウス アーバンス 中野中央 36戸 2016. 7
リビオ船橋 本町通り 88戸 2016. 7
ウエリス検見川浜レジデンス 98戸 2016. 3
ノブレス赤羽 44戸 2016. 3
ザ・パークハウス蔵前 44戸 2016. 2
クレヴィアリグゼ荻窪 57戸 2016. 1
パークアクシス本所吾妻橋 49戸 2015.12
Brillia学芸大学 32戸 2015.10
ドレッセ南雪谷 48戸 2015. 9
ドレッセ碑文谷 33戸 2015. 7
プラウド石神井台ディアージュ 59戸 2015. 3
ライオンズ東京三ノ輪レジデンス 56戸 2015. 2
パークアクシス東上野 45戸 2015. 1
パークホームズ本八幡 44戸 2014.12
クレヴィア南砂 125戸 2014.11
ジオ代官山 20戸 2014.11
パークアクシス上野松が谷 48戸 2014. 8
イニシア三鷹下連雀 31戸 2014. 8
アトラス浅草 53戸 2014. 6
イニシア築地 63戸 2014. 3
モナーク錦糸町 親水公園 38戸 2014. 3
ドレッセ宮前平 40戸 2014. 2
クレヴィア上野 47戸 2014. 2
ライオンズ市川妙典 57戸 2014. 1
ルネ文京白山 47戸 2013.12
パークホームズ赤羽 48戸 2013.11
エステムプラザ日本橋レジェンド 44戸 2013.11
PRESSO 初石 21宅地 2013. 4
イニシア東武練馬 31戸 2013. 3
プレシス両国 31戸 2013. 3
パークホームズ元浅草 52戸 2013. 2
リビオレゾン木場公園 44戸 2013. 2
エステムプラザ品川大井町クリスタルヒルズ 64戸 2013. 1
グランドメゾン白金 53戸 2013. 1
リビオレゾン日本橋浜町 27戸 2012.12
クレヴィア門前仲町 54戸 2012.12
デュオヒルズ川口元郷 62戸 2012.12
ファインコート八千代緑が丘 58宅地 2012. 6
プラウド本八幡 61戸 2012. 6
ザ・パークハウス横浜白楽 42戸 2012. 5
ザ・パークハウス浅草橋西レジデンス 77戸 2012. 4
リビオレゾン南阿佐ヶ谷 21戸 2012. 3
ライオンズ綾瀬ステーションレジデンス 44戸 2012. 3
ザ・ミッドランドアベニュー 457戸 2012. 3
パークホームズ下総中山ステーションコンフォート 56戸 2012. 3
クラッシィハウス練馬豊玉 50戸 2012. 1
リビオ北品川 43戸 2011.12
クレヴィア上野松が谷 39戸 2011.10
BELISTA文京白山 52戸 2011. 2
サンクタス文京大塚
AVANT TERRACE ・ BEAU TERRACE
89戸 2010. 9
パークホームズ東陽町 四季の庭 58戸 2010. 1
パークリュクス白金mono 50戸 2010. 1
ライオンズ錦糸町シーズンテラス 29戸 2009.11
イニシアイオ東中野 32戸 2009.11
シェルゼ中野新井薬師 40戸 2009. 9
メインステージ住吉 33戸 2009. 6
エステムプラザ品川駅前五番街 38戸 2009. 3
レクセル錦糸町シティ 55戸 2009. 2
コスモグラシア人形町 54戸 2009. 1
クレストフォルム東大島 108戸 2008. 7
パークハビオ八丁堀 109戸 2008. 7
パークハビオ東向島 54戸 2008. 6
パークホームズ下総中山 41戸 2008. 5
クリオ御成門 12戸 2008. 3
アトラス白山〈ホワイトヒルズ〉 82戸 2008. 3
パークホームズ新浦安カーサ・セントリア 225戸 2008. 2
コスモグラシア日本橋人形町 45戸 2008. 2
プレール・ドゥーク本所吾妻橋 30戸 2007.12
ナイスアーバンステイツ横濱新子安 97戸 2007.12
エステムプラザ新宿Premium-EX 25戸 2007.12
パークアクシス仲御徒町 48戸 2007.11
ランドステージ小岩プレシャス 57戸 2007. 6
サンフル押上 I 40戸 2007. 4
エステムプラザ品川サウスヒルズ 52戸 2007. 3
パークアクシス東十条 70戸 2007. 2
パークアクシス門前仲町 55戸 2007. 2
パークホームズ本八幡駅前 39戸 2006.11
パークホームズ市川一丁目 62戸 2006. 7
サンフル白山 50戸 2006. 7
ファインコート調布ヶ丘 17戸 2006. 4
ナイスシティアリーナ新小岩 56戸 2006. 3
パークホームズ松戸セントラルマーク 66戸 2006. 3
ソアブール千駄木駅前 44戸 2006. 3
コスモシティガーデンズ東京EAST 133戸 2006. 2
パークアクシス青山骨董通り 40戸 2005. 9
スクエアマークス下総中山 90戸 2005. 9
ゼファー千葉みなとエスパーレ 48戸 2005. 3
サンクタス大森ヴァッサーハウス 77戸 2005. 3
ルネライラタワー船橋 137戸 2005. 2
パークホームズ市川ステーションフロント 67戸 2005. 2
アトラスアヴェニュー文京大塚 31戸 2004.12
クレアシティ所沢 95戸 2004. 8
レジオス文京白山 27戸 2004. 3
ブライエント小石川 65戸 2004. 3
ライオンズグローベル北千住 55戸 2004. 2
イトーピア鷺沼イル・スタジオーネ 40戸 2003.12
コスモ本八幡ブライトエアー 39戸 2003.11
パークホームズ新松戸駅前 40戸 2003.10
ナイスアーバン砧エアリースクエア 25戸 2003. 8
アトラスステイシア文京千駄木 35戸 2003. 7
稲毛海岸パーク・ホームズ ll 番館 62戸 2002. 7
西船橋駅前パーク・ホームズ 128戸 2000.11
藤和シティホームズ阿佐ヶ谷 28戸 2000. 8
ハートフルタウン北柏 41戸 2000. 3
ディアナコート高輪台 21戸 2000. 2
ライオンズマンション西麻布シティ 63戸 1999.12
サンヴェール人形町グランデ 60戸 1999. 9
サンヴェール船橋本町 115戸 1998. 7
プライムコート西船橋 38戸 1998. 3
ライオンズプラザ小岩 45戸 1998. 3
サンヴェール後楽園 38戸 1998. 3
船橋夏見サンハイツ 27戸 1996. 3
サンヴェール野毛山公園 98戸 1996. 3
セザール南行徳 31戸 1996. 1
サンヴェール成増 84戸 1995.12
サンヴェール府中 49戸 1995.11
セザール第2南馬込 18戸 1995. 8
サンヴェール船橋東海神 110戸 1995. 2
ウィン新中野 46戸 1995. 2
セザール目黒三田 15戸 1995. 2
セザール第2西馬込 26戸 1994. 9
ページのトップへ戻る
株式会社グローブプロパティ
株式会社グローブバリュード
採用情報
お問い合わせ
SSL GMOグローバルサインのサイトシール 当サイトでは、個人情報保護のためグローバルサインのSSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。
Hawaii×Hawaii
CM映像をチェックする

TVCMの内容は
↑↑コチラ↑↑

2015.3〜2015.8
千葉テレビ
『Hawaii×Hawaii』にて
放送されました!

Globe Management Corp.